PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
上開(kāi)式高溫箱式電阻爐
一.采用高級(jí)氧化鋁纖維經(jīng)真空吸濾成型爐膛,集耐火保溫于一體,爐體輕,蓄熱少,爐體周圍無(wú)熱感。
二.升溫速度快,高溫電爐升溫僅需30分鐘。
三.自動(dòng)化程度高。采用微電腦自動(dòng)控溫儀,可按要求編制升溫曲線,做到自動(dòng)升溫、保溫、降溫與控制升溫速率。具有P.I.D調(diào)節(jié)自整定、自學(xué)習(xí)功能,控溫精度高。
三.*爐門平行開(kāi)啟人性化設(shè)計(jì)。使?fàn)t門耐火材料磨損降至小,高溫開(kāi)爐門時(shí),爐門熾熱面遠(yuǎn)離操作者。
四.*爐門自動(dòng)鎖緊裝置。爐門關(guān)閉到位自動(dòng)閉合鎖緊,時(shí)刻防止?fàn)t膛熱量損失。
五.具有開(kāi)門斷電、超溫?cái)嚯姟鞲衅鳟惓5榷喾N邏輯保護(hù)功能,安全可靠。
六.易磨損部位采用硬化技術(shù)處理,使?fàn)t材經(jīng)久耐用。
七.外形美觀、大氣、上檔次,色彩搭配時(shí)尚。
八.可根據(jù)客戶需求,升級(jí)配置計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),觸摸屏操作,實(shí)現(xiàn)100%儀表功能操作,并以曲線及數(shù)據(jù)表格形式記錄存儲(chǔ),實(shí)時(shí)溫度曲線,歷史溫度曲線及報(bào)警記錄參數(shù),可U盤導(dǎo)出、打印歷史數(shù)據(jù)。
上開(kāi)式高溫箱式電阻爐技術(shù)依據(jù)
1.GB 4836-84《電阻爐基本技術(shù)條件》
2.GB 4002-83《工業(yè)電熱設(shè)備基本技術(shù)條件》
3.GB 10966.1-89《間接電阻爐》
4.JB 4311.1-10-87《電阻爐》
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
額定電壓 | 220V/380V | ||||
設(shè)計(jì)溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | ||||
升溫速率 | 0.1-40℃/min(可調(diào)節(jié)) | ||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口電阻絲/優(yōu)質(zhì)口型硅碳棒/優(yōu)質(zhì)口型硅鑰棒 | ||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||
控溫方式 | 微電腦控制,PID調(diào)節(jié)、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線,無(wú)需看守(全自動(dòng)升控溫方式溫、保溫,開(kāi)門斷電) | ||||
測(cè)溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | ||||
爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復(fù)合氧化鋁纖維/高純復(fù)合氧化鋁纖維/進(jìn)口纖維 | ||||
爐門結(jié)構(gòu) | 前門側(cè)開(kāi)式,可360度旋轉(zhuǎn) | ||||
散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | ||||
表面溫升 | ≤30℃ | ||||
隨機(jī)贈(zèng)送 | 加熱棒2支,棒具2個(gè),堆場(chǎng)鉗1個(gè),耐火手套1雙,爐底板1塊,說(shuō)明書(shū)合格證各1份 | ||||
爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | ±1℃ | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | ±1℃ | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | ±1℃ | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | ±1℃ | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | ±1℃ | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | ±1℃ | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | ±1℃ | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | ±1℃ | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | ±1℃ | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | ±1℃ | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | ±1℃ | |
800℃~1800℃可選擇 |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號(hào)院7-1-903