PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:15617979334
一、 600-850℃脫脂爐用途:
1、主要用于粉末冶金和新材料的燒結(jié)
2、爐襯采用全纖維材料,較傳統(tǒng)型爐子節(jié)能30%以上,可編程,帶無紙記錄儀,全自動(dòng)升溫,溫控精度±1℃,另設(shè)有風(fēng)機(jī)和廢氣處理裝置,在爐頂部或后部。
二、 600-850℃脫脂爐技術(shù)參數(shù)
型 號 | 工作尺寸M | 功率kw | 電壓V | 相數(shù) | 溫度℃ |
SX2-15-6 | 0.6*0.4*0.3 | 15 | 380 | 3 | 800 |
SX2-18-6 | 0.6*0.5*0.5 | 18 | 380 | 3 | 800 |
SX3-36-6 | 0.6*1*1 | 30 | 380 | 3 | 600 |
SX3-40-6 | 0.6*1*1.2 | 40 | 380 | 3 | 600 |
SX3-50-6 | 0.7*1.2*1.2 | 50 | 380 | 3 | 60 |
SX3-60-6 | 0.7*1.2*1.5 | 60 | 380 | 3 | 600 |
SX2-30-6 | 1.1*0.4*0.4 | 30 | 380 | 3 | 850 |
特性:
1、工作溫度0-1400
2、精度(控溫精度:±1℃恒溫精度±2℃)
3、爐膛材料全部采用進(jìn)口摩根纖維制作而成
4、保溫性能(在保溫時(shí)功率不到30%)
5、控制(微電腦控制,可編程序30段曲線,全自動(dòng)升溫/降溫)
6、工作環(huán)境(抗干擾,高溫時(shí)外殼溫度≤50℃)
7、發(fā)熱元件(硅碳棒/硅鉬棒)
可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)特殊形式的電爐。
測溫元件 | 熱電偶 |
耐火材料 | 氧化鋯合成材料,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節(jié)能效果是老式電爐的80%以上) |
保溫材料 | 采用多層保溫,節(jié)能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼≤50℃ |
保護(hù) | 采用集成化模塊控制,控制精度準(zhǔn)確,并設(shè)計(jì)了雙回路控制和雙回路保護(hù),具備了過沖、超調(diào)、欠調(diào)、斷偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動(dòng)等保護(hù) |
控制 | 采用閉環(huán)技術(shù)集成化模塊觸發(fā)控制,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環(huán)為內(nèi)環(huán),電壓環(huán)為外環(huán),在突加負(fù)載或負(fù)載電流超過限流值時(shí),限制調(diào)壓器的輸出電流在額定電流范圍內(nèi),確保輸出和調(diào)壓器正常工作;同時(shí)電壓環(huán)也參與調(diào)節(jié),使調(diào)壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內(nèi),在有充分調(diào)節(jié)余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達(dá)保護(hù)發(fā)熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達(dá)到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
顯示參數(shù) | 溫度、溫度段號、段時(shí)間、剩余時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
按鈕 | 采用進(jìn)口按鈕使用壽命超過100000次,并且?guī)ED指示燈。 |
溫度曲線設(shè)定 | 采用智能溫度控制儀,備標(biāo)準(zhǔn)PID調(diào)節(jié)方式,具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無超調(diào)及無欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,具備多段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調(diào)節(jié)算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; |
郵箱:876288064@qq.com
傳真:
地址:洛寧路77號院7-1-903